
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-21 | 06:49 | 07:30 | 41 分鐘 |
2 | 02:48 | 04:29 | 101 分鐘 | |
3 | 01:51 | 02:11 | 19 分鐘 | |
4 | 2021-04-20 | 20:56 | 23:02 | 127 分鐘 |
5 | 18:40 | 19:58 | 78 分鐘 | |
6 | 03:41 | 05:55 | 134 分鐘 | |
7 | 02:13 | 02:39 | 26 分鐘 | |
8 | 01:28 | 01:43 | 15 分鐘 | |
9 | 01:06 | 01:25 | 19 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:59 | 59 分鐘 | |
11 | 2021-04-19 | 21:28 | 23:59 | 151 分鐘 |
12 | 17:30 | 19:08 | 98 分鐘 | |
13 | 03:52 | 06:14 | 142 分鐘 | |
14 | 00:26 | 02:28 | 122 分鐘 | |
15 | 2021-04-18 | 22:41 | 23:25 | 44 分鐘 |
16 | 21:16 | 22:15 | 59 分鐘 | |
17 | 20:40 | 21:13 | 33 分鐘 | |
18 | 2021-04-17 | 17:05 | 18:54 | 108 分鐘 |
19 | 08:46 | 09:16 | 30 分鐘 | |
20 | 07:37 | 08:43 | 65 分鐘 | |
21 | 04:26 | 05:54 | 88 分鐘 | |
22 | 02:43 | 03:53 | 70 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
24 | 2021-04-16 | 23:42 | 23:59 | 17 分鐘 |
25 | 22:01 | 23:36 | 95 分鐘 | |
26 | 20:17 | 21:30 | 73 分鐘 | |
27 | 06:49 | 09:01 | 131 分鐘 | |
28 | 03:13 | 04:42 | 90 分鐘 | |
29 | 02:06 | 02:44 | 37 分鐘 | |
30 | 01:16 | 02:04 | 48 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 d98.ka99t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
