
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-20 | 01:40 | 04:31 | 171 分鐘 |
2 | 00:59 | 01:07 | 8 分鐘 | |
3 | 00:02 | 00:10 | 7 分鐘 | |
4 | 2021-04-19 | 03:09 | 11:17 | 488 分鐘 |
5 | 2021-04-17 | 22:50 | 23:38 | 48 分鐘 |
6 | 22:29 | 22:41 | 12 分鐘 | |
7 | 00:00 | 04:27 | 267 分鐘 | |
8 | 2021-04-16 | 23:54 | 23:59 | 5 分鐘 |
9 | 20:54 | 21:20 | 26 分鐘 | |
10 | 17:35 | 19:45 | 130 分鐘 | |
11 | 15:07 | 17:27 | 140 分鐘 | |
12 | 2021-04-15 | 07:37 | 08:44 | 67 分鐘 |
13 | 04:43 | 06:01 | 78 分鐘 | |
14 | 02:16 | 03:56 | 101 分鐘 | |
15 | 00:21 | 02:08 | 106 分鐘 | |
16 | 2021-04-13 | 07:11 | 09:21 | 130 分鐘 |
17 | 03:06 | 06:25 | 199 分鐘 | |
18 | 2021-04-11 | 00:00 | 00:16 | 17 分鐘 |
19 | 2021-04-10 | 20:26 | 23:59 | 213 分鐘 |
20 | 17:51 | 19:56 | 125 分鐘 | |
21 | 00:10 | 02:41 | 151 分鐘 | |
22 | 2021-04-08 | 09:55 | 13:58 | 243 分鐘 |
23 | 2021-04-07 | 14:33 | 17:24 | 171 分鐘 |
24 | 2021-04-06 | 05:06 | 05:07 | 1 分鐘 |
25 | 00:00 | 05:03 | 303 分鐘 | |
26 | 2021-04-05 | 23:15 | 23:59 | 44 分鐘 |
27 | 23:11 | 23:13 | 2 分鐘 | |
28 | 11:56 | 13:08 | 71 分鐘 | |
29 | 07:45 | 11:15 | 210 分鐘 | |
30 | 2021-04-02 | 17:35 | 20:49 | 194 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 d98.ka99t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
