
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-21 | 04:07 | 04:39 | 31 分鐘 |
2 | 03:30 | 03:42 | 12 分鐘 | |
3 | 02:59 | 03:01 | 1 分鐘 | |
4 | 02:57 | 02:57 | 0 分鐘 | |
5 | 00:54 | 01:55 | 61 分鐘 | |
6 | 2021-04-20 | 21:17 | 21:30 | 13 分鐘 |
7 | 10:14 | 11:29 | 75 分鐘 | |
8 | 09:13 | 09:41 | 27 分鐘 | |
9 | 2021-04-19 | 10:57 | 11:33 | 36 分鐘 |
10 | 10:33 | 10:48 | 15 分鐘 | |
11 | 09:37 | 10:00 | 23 分鐘 | |
12 | 09:04 | 09:04 | 0 分鐘 | |
13 | 08:56 | 09:02 | 6 分鐘 | |
14 | 08:53 | 08:53 | 0 分鐘 | |
15 | 08:47 | 08:51 | 4 分鐘 | |
16 | 08:39 | 08:45 | 5 分鐘 | |
17 | 07:44 | 07:50 | 6 分鐘 | |
18 | 07:38 | 07:40 | 2 分鐘 | |
19 | 06:51 | 06:53 | 2 分鐘 | |
20 | 06:32 | 06:33 | 1 分鐘 | |
21 | 06:30 | 06:30 | 0 分鐘 | |
22 | 06:25 | 06:27 | 1 分鐘 | |
23 | 06:18 | 06:18 | 0 分鐘 | |
24 | 06:15 | 06:16 | 1 分鐘 | |
25 | 06:12 | 06:12 | 0 分鐘 | |
26 | 06:08 | 06:08 | 0 分鐘 | |
27 | 05:34 | 06:06 | 32 分鐘 | |
28 | 05:24 | 05:31 | 7 分鐘 | |
29 | 04:56 | 04:56 | 0 分鐘 | |
30 | 04:50 | 04:51 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 d98.ka99t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
